首页 走进一中 党群工作 德育家园 教学教研 平安校园 年级工作 校友天地 数字一中 信息公开
欢迎您访问舒城一中!  
公告栏
校园新闻
公告栏
校园风光
校长寄语
毒品预防教育
公告栏 当前位置〉>>  首页 >> 首页 >> 公告栏
安徽省基础教育资源应用平台”数据统计表(2019年1月)
字体大小 [大]   [中]   [小]
2019-02-25   点击数:378   来源:   撰稿人:
序号 姓  名 2019年1月1日数据 2019年2月1日数据 2019年1月份使用数据 奖励统计
上传 下载 上传 下载 1月上传数 1月下载数 签到
1 樊高莹 1194 495 1265 561 71 66 15 超额完成任务
2 胡德财 1003 332 1018 371 15 39 20 超额完成任务
3 汪昌银 910 304 930 351 20 47 25 超额完成任务
4 葛荣慧 495 712 515 754 20 42 21 超额完成任务
5 张德存 711 644 728 684 17 40 30 超额完成任务
6 鲁更生 513 381 532 410 19 29 24 超额完成任务
7 蔡永长 527 337 547 375 20 38 27 超额完成任务
8 朱祖德 565 661 585 699 20 38 17 超额完成任务
9 傅碧超 443 269 477 305 34 36 22 超额完成任务
10 朱学权 371 286 391 316 20 30 16 超额完成任务
11 余让尚 1016 637 1035 664 19 27 15 超额完成任务
12 曹勇 225 127 240 149 15 22 17 超额完成任务
13 韩峰 438 400 461 421 23 21 24 超额完成任务
14 吴光辉 527 408 544 429 17 21 21 超额完成任务
15 余成玲 377 314 393 335 16 21 18 超额完成任务
16 唐继留 1738 562 1755 579 17 17 18 超额完成任务
17 陶同红 338 306 353 322 15 16 17 超额完成任务
18 刘青松 435 519 450 535 15 16 18 超额完成任务
19 杜显忠 537 72 552 86 15 16 26 超额完成任务
20 查寅 354 310 369 325 15 15 16 超额完成任务
Copyright © 2010 All Rights Reserved 版权所有:舒城一中 皖ICP备05004210号
建议使用IE6.0以上浏览器、分辨率800*600浏览 您好您是第位访客
c_1_msg